114學年度競賽事蹟
項次 | 競賽名稱 | 事蹟 |
1 | 114學年度數理及資訊學科能力競賽 (第2區)-複賽 | 資訊科第5名及佳作 |
地球科學科第1名、第4名、第6名、第7名及佳作 | ||
物理科第5名及佳作 | ||
生物科第1名、第4名及佳作 | ||
化學科第6名及佳作 | ||
數學科第9名及佳作 | ||
2 | 2025第八屆全國高中物理探究實作競賽-初賽-自然領域素養測驗 | 一等獎及二等獎 |
3 | 第27屆TRML數學競賽 | 三等獎及優良獎 |
4 | 第二十四屆旺宏科學獎 | 佳作 |
5 | 114學年度數理及資訊學科能力競賽-決賽 | 地球科學科三等獎 |
物理科三等獎 | ||
生物科三等獎及優良獎 | ||
化學科優良獎 | ||
6 | 英文單字比賽中區-決賽 | 一等獎、二等獎 |
7 | 114學年度全國高級中等學校學生英語演講比賽北3區-決賽 | 佳作 |
8 | 114年第24屆全國高中地理奧林匹亞競賽 | 銅牌 |
9 | 114年「第25屆全國高中台灣人文獎」競賽 | 佳作 |
10 | 2026年臺灣國際科學展覽會 | 大會獎工程科A組科三等獎 |
11 | 2026年化學奧林匹亞競賽全國初選 | 金獎、銀獎、銅獎及榮譽獎 |
12 | 2026年生物奧林匹亞初賽得獎名單 | 特優、優良及嘉獎 |
13 | 2026年中華民國生物奧林匹亞選訓營 | 林泓豫入選 |
14 | 114學年度國語文競賽-決賽 | 客語情境式演說(四縣) -優等 客語字音字形(四縣)-優等 國語字音字形-優等 原住民語朗讀比賽賽夏語-特優 國語朗讀-優等 原住民語朗讀比賽排灣語(中排灣語)-甲等 |
15 | 全國美術比賽初賽 | 第三名及佳作 |
16 | 全國學生音樂比賽-決賽 | 管樂社管樂合奏(高中職團體B組)特優 管樂社銅管五重奏(高中職團體A組)特優 管樂社木管五重奏(高中職團體A組)特優 合唱團男聲合唱(高中職團體組)特優 國樂社國樂合奏(高中職團體B組)優等 弦樂社弦樂合奏(高中職團體A組)特優 |
17 | 學生閱讀心得比賽1141009梯次 | 獲獎共計52篇-特優10篇、優等21篇、甲等21篇 |
18 | 小論文寫作比賽第1141015梯次 | 獲獎共計9篇-特優3篇、甲等6篇 |
113學年度競賽事蹟
項次 | 競賽名稱 | 事蹟 |
1 | 113學年度數理及資訊學科能力競賽 (第2區)-複賽 | 資訊科第7名及佳作 |
地球科學科第3名、第5名、第7名及佳作 | ||
物理科第3名、第9名及佳作 | ||
生物科第1名、第7名及佳作 | ||
化學科第7名及佳作 | ||
數學科第1名、第8名及佳作 | ||
2 | 第26屆TRML數學競賽 | 銅牌獎、二等獎及優良獎 |
3 | 第二十三屆旺宏科學獎 | 佳作 |
4 | 113學年度原住民族文化與科學展覽會-高中組 | 團隊佳作 |
5 | 113學年度數理及資訊學科能力競賽-決賽 | 地球科學科二等獎及三等獎 |
物理科二等獎 | ||
數學科特殊表現優異 (入選亞太數學奧林匹亞研習營) | ||
6 | 英文單字比賽中區-決賽 | 一等獎、二等獎及三等獎 |
7 | 113學年度全國高級中等學校學生英語演講比賽北3區-決賽 | 優勝及佳作 |
8 | 113學年度全國高級中等學校學生英文作文比賽北3區-決賽 | 優勝及佳作 |
9 | 113年第23屆全國高中地理奧林匹亞競賽 | 佳作 |
10 | 第65屆國立暨縣(市)公私立高級中等學校第二分區科學展覽會 | 特優、優等及佳作 |
11 | 第65屆中小學科學展覽 | 第一名及優等獎 |
12 | 2025年化學奧林匹亞競賽全國初選 | 銀獎、銅獎及榮譽獎 |
13 | 2025Robofest世界機器人大賽臺灣選拔賽 | 第一名 |
14 | 113學年度國語文競賽-決賽 | 原住民語朗讀比賽排灣語(中排灣語)-特優 原住民語朗讀比賽-特優 國語字音字形-優等 原住民語朗讀比賽賽夏語-優等 寫字-優等 國語朗讀-甲等 原住民語朗讀比賽東魯凱族語-甲等 |
15 | 全國美術比賽初賽 | 佳作 |
16 | 全國學生音樂比賽-決賽 | 管樂社管樂合奏(高中職團體A組)特優 管樂社銅管五重奏(高中職團體B組)優等 管樂社木管五重奏(高中職團體B組)優等 合唱團男聲合唱(高中職團體組)特優 國樂社國樂合奏(高中職團體A組)優等 弦樂社弦樂合奏(高中職團體B組)優等 |
17 | 臺灣原住民族語系-高中職團體組 | 優等 |
18 | 第十一屆新竹國、高中社團聯合發表會就愛玩社團 | 金牌 |
19 | 113年度全國環境知識競賽 | 第五名 |
20 | 113年全國全民運動會 民俗體育-男子組扯鈴團體賽 | 第一名 |
21 | 113學年度師生盃全國各級學校飛鏢錦標賽 | 高中男子組團體賽-第四名 高中男子組雙人賽-第五名 |
22 | 學生閱讀心得比賽1131010梯次 | 獲獎共計44篇-特優5篇、優等10篇、甲等29篇 |
23 | 小論文寫作比賽第1131015梯次 | 獲獎共計12篇-特優2篇、優等4篇、甲等6篇 |
24 | 閱讀心得寫作比賽第1140310梯次 | 獲獎共計32篇-特優1篇、優等17篇、甲等14篇 |
25 | 小論文寫作比賽第1140315梯次 | 獲獎共計4篇-甲等4篇 |
112學年度競賽事蹟
項次 | 競賽名稱 | 事蹟 |
1 | 112學年度數理及資訊學科能力競賽 (第2區)-複賽 | 資訊科佳作 |
地球科學科第1名、第5名、第6名、第8名及佳作 | ||
物理科第4名及佳作 | ||
生物科佳作 | ||
化學科第2名及佳作 | ||
數學科第2名、第7名及佳作 | ||
2 | 第25屆TRML數學競賽 | 銅牌獎、二等獎及三等獎 |
3 | 第二十二屆旺宏科學獎 | 優等獎及佳作 |
4 | 2023思源STEM創意大賽 | 銅牌獎 |
5 | 112學年度數理及資訊學科能力競賽-決賽 | 地球科學科佳作 |
化學科三等獎 | ||
數學科佳作 | ||
6 | 112學年度英文單字比賽中區-決賽 | 二等獎及三等獎 |
7 | 112學年度全國高級中等學校學生英語演講比賽北3區-決賽 | 佳作 |
8 | 112學年度全國高級中等學校學生英文作文比賽北3區-決賽 | 佳作 |
9 | 112學年度全國高級中等學校學生英語辯論比賽 | 政策性辯論-團體優勝 |
10 | 112學年度全國高級中等學校學生英語辯論比賽 | 公共論壇辯論-黃睿里同學獲個人優良辯士 |
11 | 第64屆國立暨縣(市)公私立高級中等學校第二分區科學展覽會 | 優等及佳作 |
12 | 2024臺灣國際科學展覽會 | 大會獎及四等獎 |
13 | 2024年第56屆國際化學奧林匹亞競賽冬令研習營 | 一等獎 |
14 | 2024年化學奧林匹亞競賽全國初選 | 金獎、銀獎、銅獎及榮譽獎 |
15 | 2024 VEX機器人世界大賽-高中組 | 發明獎 |
16 | 2023 2024 VEX V5 TAIWAN OPEN 高中組 | Robot Skills 4th Place 技能挑戰賽第四名 |
17 | 2024第七屆全國高中物理探究實作競賽-初賽 | 一等獎及二等獎 |
18 | 112學年度國語文競賽得獎名單 | 原住民語朗讀比賽泰雅族語-特優 國語演說-優等 國語字音字形-優等 寫字-優等 國語朗讀-優等 原住民語朗讀比賽海岸阿美族語-甲等 |
19 | 全國學生音樂比賽-決賽 | 管樂社管樂合奏(高中職團體A組)特優 管樂社打擊樂合奏(高中職團體組)特優 管樂社銅管五重奏(高中職團體組)優等 管樂社木管五重奏(高中職團體組)優等 合唱團男聲合唱(高中職團體組)特優 國樂社國樂合奏(高中職團體A組)特優 弦樂社弦樂合奏(高中職團體B組)優等 |
20 | 高中棒球聯賽軟式組全國賽 | 第六名 |
21 | 112學年高中軟式棒球聯賽-區域賽 | 第一名 |
22 | 112學年高中棒球軟式聯賽全國賽 | 第六名 |
23 | 學生閱讀心得比賽1121010梯次 | 獲獎共計48篇-特優4篇、優等19件、甲等25篇 |
24 | 小論文寫作比賽第1121015梯次 | 獲獎共計12篇-特優2篇、優等5篇、甲等2篇 |
25 | 閱讀心得寫作比賽第1130310梯次 | 獲獎共計35篇-特優7篇、優等10篇、甲等18篇 |
26 | 小論文寫作比賽第1130315梯次 | 獲獎共計8篇-特優2篇、優等1篇、甲等5篇 |
111學年度競賽事蹟
項次 | 競賽名稱 | 事蹟 |
1 | 2022地球科學奧林匹亞國際賽 | 銀牌2位 |
2 | 第 21 屆高中地理奧林匹亞〈地理專題 論文組〉榮獲 | 銅牌獎 |
3 | 數理及資訊學科能力競賽 國教署負責區域(第2區)複賽 | 榮獲資訊科第9名、佳作 |
地球科學科第2名、第4名、第6名及佳作 | ||
物理科第3名、第6名、第8名及佳作 | ||
生物科第8名及佳作 | ||
化學科第6名、第9名及佳作 | ||
數學科第4名、第6名及佳作 | ||
4 | 小論文寫作比賽第1111015梯次 | 獲獎共計14篇,包含優等5件、甲等9篇 |
5 | 學生閱讀心得比賽1111010梯次 | 獲獎共計56篇 包含特優2篇、優等17篇、甲等37篇 |
6 | 全國中小學科展數學科 | 團隊合作獎 |
7 | 全國學生美術比賽漫畫類 | 佳作 |
8 | 英文單字比賽區域決賽 | 一等獎3人 二等獎3人 |
9 | 111學年度全國高級中等學校學生英語演講比賽北2區決賽 | 佳作2人 |
10 | 111學年度全國高級中等學校學生英文作文比賽北2區決賽 | 優勝2人 |
11 | 2023國際科展物理與天文學科大會 | 第三等獎 第四等獎 |
12 | 111學年度國語文競賽得獎名單 | 布農族語-郡群全國決賽甲等 寫字全國決賽優等 |
13 | 全國學生音樂比賽【決賽】 | 管樂社管樂合奏(高中職團體A組)特優 管樂社(打擊樂合奏-高中職團體組)優等 合唱團(男聲合唱-高中職團體組)特優 國樂社(國樂合奏-高中職團體A組)優等 弦樂社(鋼琴三重奏-高中職團體B組)優等 |
14 | 第二十二屆全國高中臺灣人文獎 | 貳獎 |
15 | 大傳社全國學生創意戲劇比賽優等 | 大傳社全國學生創意戲劇比賽優等 |
16 | 閱讀心得寫作比賽第1111010梯次 | 獲獎共計56篇,包含特優2篇、優等17篇、甲等37篇,總獲獎率60%。 |
17 | 小論文寫作比賽第1111015梯次 | 獲獎共計14篇,包含優等5件、甲等9篇,總獲獎率67%。 |
18 | 閱讀心得寫作比賽第1120310梯次 | 獲獎共計62包含特優5、優等14、甲等43,獲獎率66%。 |
19 | 小論文寫作比賽第1120315梯次 | 獲獎共計13篇,包含特優1件,優等1件、甲等11篇,總獲獎率65%。 |
20 | 111學年度高中棒球「軟式組」聯賽-全國賽 | 第二名 |
21 | 2023全國高中英語辯論比賽全國賽 | 公共論壇辯論團體獎項-評審團獎 |

